| 九 巴 車 隊 資 料 庫 車 隊 總 數 : 4269 |
||||
| [依 路 線 排 列] | ||||
| 丹 尼 士 DENNIS | 2803 | |||
| AE6X | E500 12.8m EuroVI Lux EPB | 20 | ||
| AED | EV DD 12m | 3 | ||
| E5T | Trident E500 Lux | 26 | ||
| UE6X | 12.8m Euro VI (LW) | 86 | ||
| E6M | Facelift 11.3m | 151 | ||
| E6X | Trident 12.8m E500 Euro VI | 295 | ||
| E6T | Trident E500 Turbo EURO VI | 2 | ||
| 1500+ 2500+ |
Trident E500 Turbo 12.8M (LW) | 61 | ||
| ATH | Trident E500 Hybrid 12M | 3 | ||
| 3ATENU | Trident E500 Turbo 12.8M | 222 | ||
| 5500+ | Enviro 500 Turbo 12M Pr (LW) | 55 | ||
| AAS | Dart E200 Single Door 10.4M SD | 11 | ||
| ATENU | Trident E500 Turbo | 1692 | ||
| ATEE | Trident Enviro500 EuroV | 37 | ||
| AAU | Dart Enviro200 EuroV SD | 30 | ||
| ATSE | Trident Enviro400 EuroV | 51 | ||
| 8400+ | Trident Enviro500 EuroIV(LW) | 5 | ||
| ATEU | Trident Enviro500 EuroIV | 53 | ||
| 富 豪 VOLVO | 1306 | |||
| AV6B | B8L 12M Wright VI (LW) | 9 | ||
| AV6X | B8L Wright 12.8M Lux LW | 2 | ||
| V6PX | B8L Wright 12.8M Premium | 1 | ||
| UV6X | MCV 12.8m Euro VI (LW) | 75 | ||
| V6P | B8L Wright 12M Premium | 1 | ||
| V6X | B8L 12.8m Euro VI | 183 | ||
| V6B | B8L 12M | 213 | ||
| AVG | B9TL GML Body EuroV | 3 | ||
| 3AVBWU | B9TL WrightBody 12.8M | 2 | ||
| AVBWS | B9TL Wright Body 10.6M | 1 | ||
| AVC | B7RLE MCV SD | 26 | ||
| AVBWU | B9TL Wright Body EuroV | 790 | ||
| 世 冠 SCANIA | 58 | |||
| ASUD | K280UD 12M | 2 | ||
| ASCU | Caetano 12M EuroV SD | 1 | ||
| ASC | Caetano 12M EuroIV SD | 25 | ||
| ASB | Caetano 10.6M EuroIV SD | 20 | ||
| ASU | K310UD 12M Caetano Body | 10 | ||
| 其 他 others | 102 | |||
| BED | BYD EV DD 12m | 42 | ||
| M6FX | MAN ND323F 12.8M Euro IV | 6 | ||
| M6EX | MAN ND363F 12.8M Euro IV | 1 | ||
| BEB | BYD EV SD 12.13m | 16 | ||
| SE100+ | BYD K9R Pure Electric 12M (LW) | 4 | ||
| BDE | BYD K9R Pure Electric 12M SD | 10 | ||
| AMNF | MAN ND323F 12M | 21 | ||
| AMNE | MAN ND363F 12M | 1 | ||
| AMC | VDL DB300 MCV | 1 | ||
| 相 關 資 料 other information | ||||
| 車 身 | 機 械 配 搭 | 新 車 出 牌 | 退 役 | |
| 掛 牌 車 輛 調 動 | 車 輛 調 廠 消 息 | |||
| 數 目 統 計 the number of: | ||||
| 九 龍 巴 士 | 3956 | |||
| 雙 層 巴 士 | 3815 | |||
| 單 層 巴 士 | 141 | |||
| 龍 運 巴 士 | 313 | |||
| 本 資 料 庫 之 內 容 乃 從 網 上 收 集 資 料 整 合 而 成 , 簡 潔 易 明 地 列 出 各 種 所 需 資 料 , 以 方 便 各 位 巴 士 愛 好 者 能 方 便 地 閱 覽 所 需 資 料 。 本 網 將 應 各 位 要 求 , 不 斷 改 善 、 增 加 內 容 , 以 答 謝 大 家 支 持 。 本 資 料 庫 內 容 僅 供 參 考 , 並 不 保 證 所 有 資 料 準 確 。 歡 迎 提 供 意 見 , 查 詢 , 提 供 資 料 及 指 正 錯 漏 , 多 謝 各 位 支 持 。 聯 絡 電 郵 : kmbfleetlist@gmail.com 251114 1940v |
||||