車 身 | ||||
車 隊 編 號 | 車 身 | |||
丹 尼 士 DENNIS | ||||
E5T1-26 | Alexander Enviro 500 | |||
UE6X1-81 | Alexander Enviro 500 | |||
E6M1-125 | Alexander Enviro 500 | |||
E6X1-250 | Alexander Enviro 500 | |||
E6T1-2 | Alexander Enviro 500 | |||
#1501-#1551,#2501-#2510 | Alexander Enviro 500 | |||
ATH1-3 | Alexander Enviro 500 | |||
3ATENU1-222 | Alexander Enviro 500 | |||
#5501-#5555 | Alexander Enviro 500 | |||
AAS1-11 | Alexander Enviro 200 | |||
ATENU1-52,54-128,130-273,275-279,281-340,342-1699 | Alexander Enviro 500 | |||
ATEE1-41 | Alexander Enviro 500 | |||
AAU1-30 | Alexander Enviro 200 | |||
ATSE1-51 | Alexander Enviro 400 | |||
#8416-#8420 | Alexander Enviro 500 | |||
ATEU1,11-63 | Alexander Enviro 500 | |||
#801-#808 | Alexander Enviro 500 | |||
ATE153-154,156-159,161-163,167-170,173-176,178-179,181-182, 184-187,190,196-204,207-220,223,225-228,230-250,252,256-266,268-271 |
Alexander Enviro 500 | |||
富 豪 VOLVO | ||||
UV6X1-65 | MCV | |||
V6P1-10 | Wright Eclipse Gemini 3 | |||
V6X1-110 | MCV | |||
V6B1-200 | Wright Eclipse Gemini 3 | |||
AVBML1-2 | MCV | |||
AVG1-3 | Gemilang | |||
AVBWL1 | Wright Eclipse Gemini 2 | |||
3AVBWU1-2 | Wright Eclipse Gemini 2 | |||
AVBWS1 | Wright Eclipse Gemini 2 | |||
AVC2,4,8-9,11-12,39-70 | MCV eVolution C123RLE | |||
AVBWU1-5,8-11,16-383,385-797 | Wright Eclipse Gemini 2 | |||
AVBW1-22,24,25,27,28,30,32,33-34,36-41,43-50,52-64 | Wright Eclipse Gemini | |||
AVBE1-10,12-43,45-94,96 | Alexander Enviro 500 | |||
AVW37,44-46,48-49,54,58-60,63,65,67-68, 73-74,81-90,92,96-100 |
Wright Explorer | |||
ASV75-79,81,83-84,86-100 | Alexander ALX500 | |||
世 冠 SCANIA | ||||
ASUD1-2 | Caetano City Gold CB550 | |||
ASCU1 | Caetano City Gold CB512 | |||
ASC1-10,15-29 | Caetano City Gold CB512 | |||
ASB1-20 | Caetano City Gold CB510.5 | |||
ASU3,5-16,18-22 | Caetano City Gold CB550 | |||
其 他 other | ||||
BEB1-12 | BYD | |||
SE101-104 | Gemilang | |||
BDE1-10 | Gemilang | |||
AMNF1-21 | Gemilang | |||
AYM1-4,6-8 | YoungMan | |||
AMNE1 | Gemilang | |||
AMC1 | MCV D102RLE | |||