機 械 配 搭 | ||||
車 隊 編 號 | 機 械 配 搭 | 備 註 | ||
丹 尼 士 DENNIS | ||||
E5T1-26 | Cummins ISLE340b + ZF 6AP1403B8 | Euro V | ||
UE6X1-81 | Cummins ISLE330b + ZF 6AP1403B8 | Euro VI | ||
E6M1-125 | Cummins ISLE330b + ZF 6AP1403B8 | Euro VI | ||
E6X1-250 | Cummins ISLE330b + ZF 6AP1403B8 | Euro VI | ||
E6T1 | Cummins ISLE330b + ZF 6AP1403B8 | Euro VI | ||
E6T2 | Cummins ISLE330b + Voith DIWA864.5 | Euro VI | ||
#1501-#1551,#2501-#2510 | Cummins ISLE340b + ZF 6AP1403B8 | Euro V | ||
ATH1-3 | Cummins ISB6.7 | Euro VI | ||
3ATENU1-2,4,12-15,17-18,20-22,33-47, 96,98,102,105-151,153-187 |
Cummins ISLE340b + ZF 6AP1700B | Euro V | ||
3ATENU3,5-11,16,19,23-32,48-95,97, 99-101,103-104,152,188-222 |
Cummins ISLE340b + Voith DIWA864.5 | Euro V | ||
#5501-#5555 | Cummins ISLE340b + ZF 6AP1403B8 | Euro V | ||
AAS1-11 | Cummins ISBE225b + Voith DIWA854.5 | Euro V | ||
ATENU1-52,54-128,130-273,275-279,281-340,342-473,498,567-570, 574,576-580,582,584-616,618-638, 640-676,678-681,685,777,779-786,788-876, 893,925-968,973-974,984,1034-1040, 1042-1097,1147-1188,1190-1197,1239, 1282-1318,1320-1345,1347-1424,1426, 1506-1533,1547,1561,1605-1622,1624-1625, 1627-1651,1653-1699 |
Cummins ISLE340b + ZF 6AP1700B | Euro V | ||
ATENU474-497,499-566,571-573,575, 581,583,617,639,677,682-684,686-776, 778,787,877-892,894-924,969-972, 975-983,985-1033,1041,1098-1146,1189, 1198-1238,1240-1281,1319,1346,1425, 1427-1505,1546,1548-1560,1562-1604, 1623,1626,1652 |
Cummins ISLE340b + Voith DIWA864.5 | Euro V | ||
ATEE1-41 | Cummins ISLE340b + ZF 6HP604C | Euro V | ||
AAU1-30 | Cummins ISBE225b + Voith DIWA854.5 | Euro V | ||
ATSE1 | Cummins ISLE320b + ZF 6AP1403B | Euro V | ||
ATSE2-51 | Cummins ISLE320b + Voith DIWA864.5D | Euro V | ||
#8416-8420 | Cummins ISLE340b + ZF 6HP604C | Euro IV | ||
ATEU1 | Cummins ISLE340b + Voith DIWA864.5D | Euro IV | ||
ATEU1 | 換 上 Cummins ISLE340b + Voith DIWA864.5D | Euro V | ||
ATEU11-16,37-63 | Cummins ISLE340b + ZF 6HP604C | Euro IV | ||
ATEU17-36 | Cummins ISLE340b + Voith DIWA864.5D | Euro IV | ||
#801-#803 | Cummins ISME335-30 + Voith DIWA864.5D | Euro III | ||
#804-#808 | Cummins ISME335-30 + ZF 5HP602C | Euro III | ||
ATE153-154,156-159,161-163,167,169,173-176,178-179, 181-182,184-187,190,196-204,207-215 |
Cummins ISME335-30 + ZF 5HP602C | Euro III | ||
ATE168,170,216-220,223,225-228,230-250,252,256-266,268-271 | Cummins ISME335-30 + Voith DIWA864.5D | Euro III | ||
富 豪 VOLVO | ||||
UV6X1-65 | Volvo D8K350 + ZF 6AP1600BS | Euro VI | ||
V6P1-10 | Volvo D8K350 + ZF 6AP1600BS | Euro VI | ||
V6X1-110 | Volvo D8K350 + ZF 6AP1600BS | Euro VI | ||
V6B1-200 | Volvo D8K350 + ZF 6AP1600BS | Euro VI | ||
AVBML1-2 | Volvo D8K350 + ZF 6AP1600BS | Euro VI | ||
AVG1-3 | Volvo D9B310 + Voith DIWA864.4 | Euro V | ||
AVBWL1 | Volvo D8K350 + ZF 6AP1600BS | Euro VI | ||
3AVBWU1-2 | Volvo D9B310 + ZF 6AP1403B | Euro V | ||
AVBWS1 | Volvo D9B310 + ZF 6AP1403B | Euro V | ||
AVC4,8-9,11-12,39-70 | Volvo D7E290 + ZF 6AP1203B | Euro V | ||
AVC2 | Volvo D7E290 + ZF 6HP554C | Euro IV | ||
AVBWU1-5,8-11,16-383,385-423 | Volvo D9B310 + ZF 6AP1403B | Euro V | ||
AVBWU424-797 | Volvo D9B310 + Voith DIWA864.4 | Euro V | ||
AVBW1-14,16-22,24,25,27,28,30,32,34,36-41,43-50,52-64 | Volvo D9A-300 + ZF 6HP592C | Euro III | ||
AVBW15 | Volvo D9A-340 + Voith DIWA864.5D | Euro III | ||
AVBE1-10,12-15,17,19-21,23,25,52-66,87-94,96 | Volvo D9A-300 + ZF 6HP592C | Euro III | ||
AVBE16,18,22,24-43,45-51,67-86 | Volvo D9A-300 + Voith DIWA864.5D | Euro III | ||
AVW37,44-46,48-49,54,58-60,63,65,67-68, 73-74,81-90,92,96-100 |
Volvo D10A-285 + ZF 5HP590 | Euro III | ||
ASV75-79,81,83-84,86-100 | Volvo D10A-285 + ZF 5HP590 | Euro III | ||
世 冠 SCANIA | ||||
ASUD1-2 | Scania DC9-29 + ZF 6AP1400 | Euro V | ||
ASCU1 | Scania DC9-30 + ZF 6HP504C | Euro V | ||
ASC1-10,15-29 | Scania DC9-16 + ZF 6HP504C | Euro IV | ||
ASB1-20 | Scania DC9-16 + ZF 6HP504C | Euro IV | ||
ASU3,5-16,18-22 | Scania DC9-18 + ZF 6HP602CN | Euro IV | ||
其 他 other | ||||
BEB1-12 | - + - | - | ||
SE101-104 | - + - | - | ||
BDE1-10 | - + - | - | ||
AMNF1-21 | Man D2066 LUH33 + ZF 6HP2000B | Euro V | ||
AYM1-4,6-8 | - + - | - | ||
AMNE1 | Man D2066 LUH33 + ZF 6HP2000B | Euro V | ||
AMC1 | Cummins ISBE250 + Voith DIWA864.5 | Euro V | ||