巴 士 出 牌 資 料 - 二 零 二 一 年 |
車 牌 | 車 隊 編 號 | 屬 廠 | 出 牌 日 期 |
|
DENNIS Trident 12.8m E500 Euro VI |
XM 4447 | E6X144 | TMD-TM | 5/8/2021 |
XM 4121 | E6X145 | STD-ST | 5/8/2021 |
XS 2059 | E6X146 | STD-ST | 5/11/2021 |
|
|
VOLVO MCV 12.8m Euro VI (LW) |
XM 2899 | UV6X1 | SHWD-SHW | 5/8/2021 |
XM 3239 | UV6X2 | SHWD-SHW | 5/8/2021 |
XM 4453 | UV6X3 | SHWD-SHW | 5/8/2021 |
XM 5044 | UV6X4 | SHWD-SHW | 6/8/2021 |
XM 6071 | UV6X5 | SHWD-SHW | 6/8/2021 |
XM 6400 | UV6X6 | SHWD-SHW | 6/8/2021 |
XM 5150 | UV6X7 | SHWD-SHW | 6/8/2021 |
XM 4543 | UV6X8 | SHWD-SHW | 9/8/2021 |
XM 6016 | UV6X9 | SHWD-SHW | 9/8/2021 |
XM 5036 | UV6X10 | SHWD-SHW | 9/8/2021 |
XM 5497 | UV6X11 | SHWD-SHW | 9/8/2021 |
XM 5401 | UV6X12 | SHWD-SHW | 10/8/2021 |
XM 4808 | UV6X13 | SHWD-SHW | 10/8/2021 |
XM 5323 | UV6X14 | SHWD-SHW | 10/8/2021 |
XM 7820 | UV6X15 | SHWD-SHW | 16/8/2021 |
XM 6893 | UV6X16 | SHWD-SHW | 16/8/2021 |
XM 7585 | UV6X17 | SHWD-SHW | 16/8/2021 |
XM 8052 | UV6X18 | SHWD-SHW | 16/8/2021 |
XN 4512 | UV6X19 | SHWD-SHW | 1/9/2021 |
XN 5186 | UV6X20 | SHWD-SHW | 1/9/2021 |
XN 5380 | UV6X21 | SHWD-SHW | 1/9/2021 |
XN 5035 | UV6X22 | SHWD-SHW | 1/9/2021 |
XN 5168 | UV6X23 | SHWD-SHW | 1/9/2021 |
XN 6371 | UV6X24 | SHWD-SHW | 2/9/2021 |
XN 4576 | UV6X25 | SHWD-SHW | 2/9/2021 |
XN 4821 | UV6X26 | SHWD-SHW | 2/9/2021 |
XN 6381 | UV6X27 | SHWD-SHW | 2/9/2021 |
XN 5750 | UV6X28 | SHWD-SHW | 2/9/2021 |
XP 790 | UV6X29 | SHWD-SHW | 16/9/2021 |
XP 1736 | UV6X30 | SHWD-SHW | 16/9/2021 |
XP 1892 | UV6X31 | SHWD-SHW | 16/9/2021 |
XP 1465 | UV6X32 | SHWD-SHW | 16/9/2021 |
XP 2238 | UV6X33 | SHWD-SHW | 16/9/2021 |
XT 9803 | UV6X34 | SHWD-SHW | 17/12/2021 |
XU 261 | UV6X35 | SHWD-SHW | 17/12/2021 |
XT 9853 | UV6X36 | SHWD-SHW | 17/12/2021 |
XU 311 | UV6X37 | SHWD-SHW | 17/12/2021 |
XT 9239 | UV6X38 | SHWD-SHW | 20/12/2021 |
XT 9380 | UV6X39 | SHWD-SHW | 20/12/2021 |
XT 8647 | UV6X40 | SHWD-SHW | 20/12/2021 |
XT 9499 | UV6X41 | SHWD-SHW | 20/12/2021 |
|
|
VOLVO B8L Wright 12M Premium |
XL 2135 | V6P1 | TMD-TM | 7/7/2021 |
XL 1339 | V6P2 | TMD-TM | 7/7/2021 |
XL 1516 | V6P3 | TMD-TM | 7/7/2021 |
XL 506 | V6P4 | TMD-TM | 8/7/2021 |
XL 532 | V6P5 | TMD-TM | 8/7/2021 |
XL 1542 | V6P6 | TMD-TM | 8/7/2021 |
XL 4028 | V6P7 | TMD-TM | 9/7/2021 |
XL 2602 | V6P8 | TMD-TM | 9/7/2021 |
XL 3721 | V6P9 | TMD-TM | 9/7/2021 |
XL 3854 | V6P10 | TMD-TM | 9/7/2021 |
|
|
ADL 12.8m Euro VI (LW) |
XH 3226 | UE6X1 | SHWD-SHW | 4/5/2021 |
XH 3040 | UE6X2 | SHWD-SHW | 4/5/2021 |
XH 4232 | UE6X3 | SHWD-SHW | 4/5/2021 |
XH 3105 | UE6X4 | SHWD-SHW | 4/5/2021 |
XH 3062 | UE6X5 | SHWD-SHW | 4/5/2021 |
XJ 4965 | UE6X6 | SHWD-SHW | 1/6/2021 |
XJ 5295 | UE6X7 | SHWD-SHW | 1/6/2021 |
XJ 5306 | UE6X8 | SHWD-SHW | 1/6/2021 |
XJ 5127 | UE6X9 | SHWD-SHW | 1/6/2021 |
XJ 6562 | UE6X10 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 7677 | UE6X11 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 6877 | UE6X12 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 6898 | UE6X13 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 8459 | UE6X14 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 7780 | UE6X15 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 7866 | UE6X16 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XJ 8284 | UE6X17 | SHWD-SHW | 7/6/2021 |
XK 613 | UE6X18 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 1804 | UE6X19 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 1471 | UE6X20 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 958 | UE6X21 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 632 | UE6X22 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 2433 | UE6X23 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 1381 | UE6X24 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 1546 | UE6X25 | SHWD-SHW | 16/6/2021 |
XK 6700 | UE6X26 | SHWD-SHW | 29/6/2021 |
XK 7879 | UE6X27 | SHWD-SHW | 29/6/2021 |
XK 8077 | UE6X28 | SHWD-SHW | 29/6/2021 |
XK 7324 | UE6X29 | SHWD-SHW | 29/6/2021 |
XK 7559 | UE6X30 | SHWD-SHW | 30/6/2021 |
XK 8195 | UE6X31 | SHWD-SHW | 30/6/2021 |
XK 6696 | UE6X32 | SHWD-SHW | 30/6/2021 |
XK 6670 | UE6X33 | SHWD-SHW | 30/6/2021 |
XM 3061 | UE6X34 | SHWD-SHW | 5/8/2021 |
XN 9130 | UE6X35 | SHWD-SHW | 10/9/2021 |
XN 8607 | UE6X36 | SHWD-SHW | 10/9/2021 |
XN 9927 | UE6X37 | SHWD-SHW | 10/9/2021 |
XN 9244 | UE6X38 | SHWD-SHW | 10/9/2021 |
XN 9291 | UE6X39 | SHWD-SHW | 10/9/2021 |
XN 9029 | UE6X40 | SHWD-SHW | 13/9/2021 |
XN 9961 | UE6X41 | SHWD-SHW | 13/9/2021 |
XP 377 | UE6X42 | SHWD-SHW | 13/9/2021 |
XN 9909 | UE6X43 | SHWD-SHW | 13/9/2021 |
XP 483 | UE6X44 | SHWD-SHW | 13/9/2021 |
XP 3195 | UE6X45 | SHWD-SHW | 20/9/2021 |
XP 4383 | UE6X46 | SHWD-SHW | 20/9/2021 |
XP 3035 | UE6X47 | SHWD-SHW | 20/9/2021 |
XP 3025 | UE6X48 | SHWD-SHW | 20/9/2021 |
XR 1066 | UE6X49 | SHWD-SHW | 12/10/2021 |
XR 512 | UE6X50 | SHWD-SHW | 12/10/2021 |
XR 1491 | UE6X51 | SHWD-SHW | 12/10/2021 |
XR 2489 | UE6X52 | SHWD-SHW | 12/10/2021 |
XR 2438 | UE6X53 | SHWD-SHW | 12/10/2021 |
XR 1231 | UE6X54 | SHWD-SHW | 12/10/2021 |
XR 3192 | UE6X55 | SHWD-SHW | 18/10/2021 |
XR 3429 | UE6X56 | SHWD-SHW | 18/10/2021 |
XR 2718 | UE6X57 | SHWD-SHW | 18/10/2021 |
XR 2817 | UE6X58 | SHWD-SHW | 18/10/2021 |
XR 3004 | UE6X59 | SHWD-SHW | 18/10/2021 |
XR 3277 | UE6X60 | SHWD-SHW | 20/10/2021 |
XR 2674 | UE6X61 | SHWD-SHW | 20/10/2021 |
XR 4377 | UE6X62 | SHWD-SHW | 20/10/2021 |
XR 3530 | UE6X63 | SHWD-SHW | 20/10/2021 |
XR 5758 | UE6X64 | SHWD-SHW | 25/10/2021 |
XR 6271 | UE6X65 | SHWD-SHW | 25/10/2021 |
XR 6017 | UE6X66 | SHWD-SHW | 25/10/2021 |
XR 5299 | UE6X67 | SHWD-SHW | 25/10/2021 |
XR 5871 | UE6X68 | SHWD-SHW | 25/10/2021 |
XR 5013 | UE6X69 | SHWD-SHW | 25/10/2021 |
XR 8960 | UE6X70 | SHWD-SHW | 1/11/2021 |
XR 8983 | UE6X71 | SHWD-SHW | 1/11/2021 |
XR 8519 | UE6X72 | SHWD-SHW | 1/11/2021 |
XR 9041 | UE6X73 | SHWD-SHW | 1/11/2021 |
XS 2190 | UE6X74 | SHWD-SHW | 3/11/2021 |
XS 1040 | UE6X75 | SHWD-SHW | 3/11/2021 |
XS 1707 | UE6X76 | SHWD-SHW | 3/11/2021 |
XS 1027 | UE6X77 | SHWD-SHW | 3/11/2021 |
XS 1727 | UE6X78 | SHWD-SHW | 3/11/2021 |
|
|
DENNIS Facelift 11.3m |
XD 8066 | E6M98 | KBD-KB | 4/2/2021 |
XD 7825 | E6M99 | KBD-KB | 4/2/2021 |
XD 6850 | E6M100 | KBD-KB | 4/2/2021 |
XH 8907 | E6M101 | STD-ST | 18/5/2021 |
XH 9215 | E6M102 | STD-ST | 18/5/2021 |
XH 8812 | E6M103 | KBD-KB | 18/5/2021 |
XJ 1920 | E6M104 | KBD-KB | 24/5/2021 |
XJ 1361 | E6M105 | KBD-KB | 24/5/2021 |
XJ 1096 | E6M106 | STD-ST | 24/5/2021 |
XJ 2076 | E6M107 | KBD-KB | 24/5/2021 |
XU 3371 | E6M108 | KBD-KB | 29/12/2021 |
XU 2986 | E6M109 | KBD-KB | 29/12/2021 |
XU 3057 | E6M110 | KBD-KB | 29/12/2021 |
|
|
VOLVO B8L Wright Body EURO VIa |
XE 1113 | V6B164 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 1179 | V6B165 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 651 | V6B166 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 1576 | V6B167 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 956 | V6B168 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 2138 | V6B169 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 1339 | V6B170 | LCKD-LCK | 18/2/2021 |
XE 2394 | V6B171 | LCKD-LCK | 18/2/2021 |
XE 871 | V6B172 | LCKD-LCK | 18/2/2021 |
XE 2024 | V6B173 | LCKD-LCK | 18/2/2021 |
XE 1658 | V6B174 | LCKD-LCK | 18/2/2021 |
XE 1416 | V6B175 | LCKD-LCK | 18/2/2021 |
XE 732 | V6B176 | KBD-KB | 18/2/2021 |
XE 2254 | V6B177 | TMD-TM | 18/2/2021 |
XE 1099 | V6B178 | TMD-TM | 18/2/2021 |
XE 853 | V6B179 | TMD-TM | 18/2/2021 |
XE 699 | V6B180 | TMD-TM | 18/2/2021 |
XE 2041 | V6B181 | TMD-TM | 18/2/2021 |
XE 726 | V6B182 | TMD-TM | 18/2/2021 |
XG 1970 | V6B183 | KBD-KB | 8/4/2021 |
XG 2409 | V6B184 | KBD-KB | 8/4/2021 |
XG 591 | V6B185 | STD-ST | 8/4/2021 |
XH 9233 | V6B186 | LCKD-LCK | 18/5/2021 |
XH 8850 | V6B187 | LCKD-LCK | 18/5/2021 |
XL 1386 | V6B188 | TMD-TM | 6/7/2021 |
XL 709 | V6B189 | TMD-TM | 6/7/2021 |
XL 2138 | V6B190 | TMD-TM | 6/7/2021 |
XL 4038 | V6B191 | TMD-TM | 12/7/2021 |
XL 3154 | V6B192 | TMD-TM | 12/7/2021 |
XL 3342 | V6B193 | TMD-TM | 12/7/2021 |
XL 4432 | V6B194 | TMD-TM | 12/7/2021 |
XL 4482 | V6B195 | TMD-TM | 13/7/2021 |
XL 3239 | V6B196 | TMD-TM | 13/7/2021 |
XL 3019 | V6B197 | TMD-TM | 13/7/2021 |
XL 6027 | V6B198 | TMD-TM | 14/7/2021 |
XL 4751 | V6B199 | TMD-TM | 14/7/2021 |
XL 5077 | V6B200 | TMD-TM | 14/7/2021 |
|
|
VOLVO B8L 12.8m Euro VI |
XE 2279 | V6X32 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 2214 | V6X33 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 894 | V6X34 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 1401 | V6X35 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 1837 | V6X36 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 2477 | V6X37 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 1573 | V6X38 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 2389 | V6X39 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 1263 | V6X40 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 1957 | V6X41 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 2353 | V6X42 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 1324 | V6X43 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 2139 | V6X44 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 1598 | V6X45 | STD-ST | 17/2/2021 |
XE 843 | V6X46 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 722 | V6X47 | KBD-KB | 17/2/2021 |
XE 632 | V6X48 | KBD-KB | 18/2/2021 |
XE 1386 | V6X49 | KBD-KB | 18/2/2021 |
XE 1836 | V6X50 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 2474 | V6X51 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 674 | V6X52 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 2171 | V6X53 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 1498 | V6X54 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 2097 | V6X55 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 1523 | V6X56 | STD-ST | 18/2/2021 |
XE 2082 | V6X57 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 1554 | V6X58 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 1443 | V6X59 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 2133 | V6X60 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 2215 | V6X61 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 1996 | V6X62 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 1954 | V6X63 | LCKD-LCK | 19/2/2021 |
XE 1978 | V6X64 | STD-ST | 19/2/2021 |
XE 855 | V6X65 | STD-ST | 19/2/2021 |
XE 1601 | V6X66 | STD-ST | 19/2/2021 |
XE 554 | V6X67 | STD-ST | 19/2/2021 |
XE 1599 | V6X68 | STD-ST | 19/2/2021 |
XE 1814 | V6X69 | STD-ST | 19/2/2021 |
XE 1149 | V6X70 | KBD-KB | 19/2/2021 |
XE 927 | V6X71 | KBD-KB | 19/2/2021 |
XE 904 | V6X72 | KBD-KB | 19/2/2021 |
XE 2385 | V6X73 | KBD-KB | 19/2/2021 |
XE 3263 | V6X74 | TMD-TM | 22/2/2021 |
XE 4052 | V6X75 | STD-ST | 22/2/2021 |
XE 4058 | V6X76 | STD-ST | 22/2/2021 |
XE 3256 | V6X77 | STD-ST | 22/2/2021 |
XE 4271 | V6X78 | TMD-TM | 22/2/2021 |
XG 5048 | V6X79 | STD-ST | 16/4/2021 |
XG 5915 | V6X80 | STD-ST | 16/4/2021 |
XG 5809 | V6X81 | STD-ST | 16/4/2021 |
XG 4552 | V6X82 | STD-ST | 16/4/2021 |
XG 5729 | V6X83 | STD-ST | 16/4/2021 |
XG 6537 | V6X84 | KBD-KB | 22/4/2021 |
XG 8189 | V6X85 | KBD-KB | 22/4/2021 |
XG 6882 | V6X86 | KBD-KB | 22/4/2021 |
XG 8322 | V6X87 | KBD-KB | 22/4/2021 |
XG 6714 | V6X88 | LCKD-LCK | 22/4/2021 |
XG 7951 | V6X89 | LCKD-LCK | 22/4/2021 |
XG 7132 | V6X90 | STD-ST | 22/4/2021 |
XG 7915 | V6X91 | TMD-TM | 22/4/2021 |
XG 7986 | V6X92 | TMD-TM | 22/4/2021 |
XG 9466 | V6X93 | STD-ST | 23/4/2021 |
XH 199 | V6X94 | STD-ST | 23/4/2021 |
XG 9180 | V6X95 | STD-ST | 23/4/2021 |
XG 9086 | V6X96 | STD-ST | 23/4/2021 |
XH 2091 | V6X97 | STD-ST | 30/4/2021 |
XH 2196 | V6X98 | STD-ST | 30/4/2021 |
XH 2782 | V6X99 | KBD-KB | 4/5/2021 |
XH 7527 | V6X100 | STD-ST | 12/5/2021 |
XH 8255 | V6X101 | KBD-KB | 12/5/2021 |
XH 8382 | V6X102 | KBD-KB | 12/5/2021 |
XH 6694 | V6X103 | LCKD-LCK | 14/5/2021 |
XH 9335 | V6X104 | STD-ST | 17/5/2021 |
XH 8571 | V6X105 | STD-ST | 17/5/2021 |
XH 9179 | V6X106 | STD-ST | 17/5/2021 |
XH 9714 | V6X107 | STD-ST | 17/5/2021 |
XJ 286 | V6X108 | STD-ST | 17/5/2021 |
XH 9200 | V6X109 | TMD-TM | 17/5/2021 |
XH 9754 | V6X110 | LCKD-LCK | 17/5/2021 |
|
→ 二 零 二 零 年 , 請 按 此 ← |
|
|