巴 士 出 牌 資 料 - 二 零 二 二 年 |
車 牌 | 車 隊 編 號 | 屬 廠 | 出 牌 日 期 |
|
VOLVO B8L Wright 12.8M Premium |
YJ 2280 | V6PX1 | TMD-TM | 6/12/2022 |
|
|
VOLVO B8L 12.8m Euro VI |
YC 1544 | V6X111 | TMD-TM | 15/7/2022 |
YC 2353 | V6X112 | STD-ST | 15/7/2022 |
YC 752 | V6X113 | STD-ST | 15/7/2022 |
YC 516 | V6X114 | KBD-KB | 15/7/2022 |
YC 790 | V6X115 | KBD-KB | 15/7/2022 |
YC 2784 | V6X116 | TMD-TM | 21/7/2022 |
YC 2753 | V6X117 | TMD-TM | 21/7/2022 |
YC 4097 | V6X118 | TMD-TM | 21/7/2022 |
YC 4270 | V6X119 | TMD-TM | 21/7/2022 |
YC 9829 | V6X120 | TMD-TM | 5/8/2022 |
YC 9937 | V6X121 | TMD-TM | 5/8/2022 |
YD 711 | V6X122 | TMD-TM | 8/8/2022 |
YD 746 | V6X123 | TMD-TM | 8/8/2022 |
YD 1544 | V6X124 | TMD-TM | 8/8/2022 |
YE 2237 | V6X125 | TMD-TM | 1/9/2022 |
YE 2072 | V6X126 | TMD-TM | 1/9/2022 |
YE 2303 | V6X127 | TMD-TM | 5/9/2022 |
YE 893 | V6X128 | TMD-TM | 5/9/2022 |
YE 1070 | V6X129 | TMD-TM | 5/9/2022 |
YE 2941 | V6X130 | TMD-TM | 7/9/2022 |
YE 3861 | V6X131 | TMD-TM | 7/9/2022 |
YE 3097 | V6X132 | TMD-TM | 7/9/2022 |
YF 5812 | V6X133 | TMD-TM | 6/10/2022 |
YF 5261 | V6X134 | TMD-TM | 6/10/2022 |
YF 5521 | V6X135 | TMD-TM | 6/10/2022 |
YF 8192 | V6X136 | TMD-TM | 10/10/2022 |
YF 7383 | V6X137 | TMD-TM | 10/10/2022 |
YF 6892 | V6X138 | TMD-TM | 10/10/2022 |
YF 9347 | V6X139 | TMD-TM | 13/10/2022 |
YF 9800 | V6X140 | TMD-TM | 13/10/2022 |
YF 8715 | V6X141 | TMD-TM | 13/10/2022 |
YF 9442 | V6X142 | TMD-TM | 14/10/2022 |
YF 9596 | V6X143 | TMD-TM | 14/10/2022 |
YF 9066 | V6X144 | TMD-TM | 14/10/2022 |
YG 768 | V6X145 | TMD-TM | 18/10/2022 |
YG 1110 | V6X146 | TMD-TM | 18/10/2022 |
YG 1254 | V6X147 | TMD-TM | 20/10/2022 |
YG 1727 | V6X148 | TMD-TM | 20/10/2022 |
YH 9809 | V6X149 | TMD-TM | 30/11/2022 |
YH 9709 | V6X150 | TMD-TM | 30/11/2022 |
YJ 2347 | V6X151 | TMD-TM | 2/12/2022 |
YJ 1523 | V6X152 | TMD-TM | 2/12/2022 |
YJ 831 | V6X153 | TMD-TM | 5/12/2022 |
YJ 1284 | V6X154 | TMD-TM | 5/12/2022 |
YJ 1721 | V6X155 | TMD-TM | 5/12/2022 |
YJ 1321 | V6X156 | TMD-TM | 7/12/2022 |
YJ 2225 | V6X157 | TMD-TM | 7/12/2022 |
YJ 1930 | V6X158 | TMD-TM | 7/12/2022 |
YJ 2939 | V6X159 | TMD-TM | 8/12/2022 |
YJ 3550 | V6X160 | TMD-TM | 8/12/2022 |
YJ 2658 | V6X161 | TMD-TM | 8/12/2022 |
YJ 5920 | V6X162 | TMD-TM | 14/12/2022 |
YJ 4687 | V6X163 | TMD-TM | 14/12/2022 |
YJ 6445 | V6X164 | TMD-TM | 14/12/2022 |
YJ 4933 | V6X165 | TMD-TM | 16/12/2022 |
YJ 5196 | V6X166 | TMD-TM | 16/12/2022 |
YJ 9948 | V6X167 | STD-ST | 30/12/2022 |
|
|
MAN ND323F 12.8M Euro IV |
YB 9150 | M6FX1 | TMD-TM | 12/7/2022 |
YB 9906 | M6FX2 | TMD-TM | 12/7/2022 |
YB 9570 | M6FX3 | TMD-TM | 11/7/2022 |
YB 9651 | M6FX4 | TMD-TM | 11/7/2022 |
YB 9089 | M6FX5 | TMD-TM | 11/7/2022 |
YB 9016 | M6FX6 | TMD-TM | 8/7/2022 |
|
|
MAN ND363F 12.8M Euro IV |
YC 378 | M6EX1 | TMD-TM | 8/7/2022 |
|
|
BYD EV SD 12.13m |
XV 5838 | BEB1 | LCKD-LCK | 8/2/2022 |
XY 3143 | BEB2 | KBD-KB | 12/4/2022 |
XZ 5361 | BEB3 | LCKD-LCK | 12/5/2022 |
XZ 5734 | BEB4 | KBD-KB | 12/5/2022 |
XZ 5523 | BEB5 | KBD-KB | 12/5/2022 |
XZ 9932 | BEB6 | KBD-KB | 19/5/2022 |
XZ 9104 | BEB7 | LCKD-LCK | 19/5/2022 |
XZ 8597 | BEB8 | KBD-KB | 20/5/2022 |
XZ 9588 | BEB9 | LCKD-LCK | 20/5/2022 |
XZ 9908 | BEB10 | KBD-KB | 20/5/2022 |
XZ 9572 | BEB11 | KBD-KB | 23/5/2022 |
YA 147 | BEB12 | KBD-KB | 23/5/2022 |
YA 1125 | BEB13 | KBD-KB | 24/5/2022 |
YA 798 | BEB14 | KBD-KB | 24/5/2022 |
YA 810 | BEB15 | KBD-KB | 25/5/2022 |
YA 2275 | BEB16 | KBD-KB | 25/5/2022 |
|
|
VOLVO MCV 12.8m Euro VI (LW) |
XU 8572 | UV6X43 | SHWD-SHW | 18/1/2022 |
XU 9569 | UV6X42 | SHWD-SHW | 18/1/2022 |
XV 3607 | UV6X44 | SHWD-SHW | 24/1/2022 |
XV 4469 | UV6X45 | SHWD-SHW | 24/1/2022 |
XV 4108 | UV6X46 | SHWD-SHW | 24/1/2022 |
YA 8936 | UV6X47 | SHWD-SHW | 15/6/2022 |
YA 9567 | UV6X48 | SHWD-SHW | 15/6/2022 |
YF 4570 | UV6X49 | SHWD-SHW | 3/10/2022 |
YF 4993 | UV6X50 | SHWD-SHW | 3/10/2022 |
YF 5956 | UV6X51 | SHWD-SHW | 3/10/2022 |
YF 6159 | UV6X52 | SHWD-SHW | 3/10/2022 |
YF 4559 | UV6X53 | SHWD-SHW | 3/10/2022 |
YF 4718 | UV6X54 | SHWD-SHW | 3/10/2022 |
|
|
DENNIS Trident 12.8m E500 Euro VI |
XU 8403 | E6X147 | TMD-TM | 11/1/2022 |
XY 3045 | E6X148 | STD-ST | 13/4/2022 |
XY 4172 | E6X149 | STD-ST | 13/4/2022 |
XY 3027 | E6X150 | TMD-TM | 13/4/2022 |
XY 3541 | E6X151 | TMD-TM | 13/4/2022 |
XY 6137 | E6X152 | TMD-TM | 14/4/2022 |
XY 5993 | E6X153 | TMD-TM | 14/4/2022 |
XY 4972 | E6X154 | TMD-TM | 14/4/2022 |
XY 5792 | E6X155 | STD-ST | 20/4/2022 |
XY 5991 | E6X156 | STD-ST | 20/4/2022 |
XY 5324 | E6X157 | TMD-TM | 20/4/2022 |
XY 4889 | E6X158 | TMD-TM | 20/4/2022 |
XY 5747 | E6X159 | TMD-TM | 20/4/2022 |
XY 4668 | E6X160 | TMD-TM | 21/4/2022 |
XZ 2186 | E6X161 | STD-ST | 3/5/2022 |
XZ 1733 | E6X162 | STD-ST | 3/5/2022 |
XZ 2005 | E6X163 | TMD-TM | 3/5/2022 |
XZ 1951 | E6X164 | TMD-TM | 3/5/2022 |
XZ 4469 | E6X165 | STD-ST | 4/5/2022 |
XZ 3127 | E6X166 | STD-ST | 4/5/2022 |
XZ 2669 | E6X167 | STD-ST | 5/5/2022 |
XZ 4201 | E6X168 | STD-ST | 5/5/2022 |
XZ 2998 | E6X169 | STD-ST | 5/5/2022 |
XZ 3753 | E6X170 | STD-ST | 6/5/2022 |
XZ 4429 | E6X171 | STD-ST | 6/5/2022 |
XZ 3004 | E6X172 | STD-ST | 6/5/2022 |
XZ 6097 | E6X173 | TMD-TM | 10/5/2022 |
XZ 4652 | E6X174 | TMD-TM | 10/5/2022 |
XZ 5242 | E6X175 | STD-ST | 10/5/2022 |
XZ 5248 | E6X176 | TMD-TM | 11/5/2022 |
XZ 5815 | E6X177 | TMD-TM | 11/5/2022 |
XZ 5640 | E6X178 | STD-ST | 11/5/2022 |
XZ 5051 | E6X179 | TMD-TM | 12/5/2022 |
XZ 5275 | E6X180 | TMD-TM | 12/5/2022 |
XZ 6439 | E6X181 | STD-ST | 12/5/2022 |
XZ 4705 | E6X182 | TMD-TM | 13/5/2022 |
XZ 6126 | E6X183 | STD-ST | 13/5/2022 |
XZ 7078 | E6X184 | TMD-TM | 16/5/2022 |
XZ 7501 | E6X185 | TMD-TM | 16/5/2022 |
XZ 8131 | E6X186 | TMD-TM | 16/5/2022 |
XZ 6706 | E6X187 | STD-ST | 16/5/2022 |
XZ 7396 | E6X188 | TMD-TM | 17/5/2022 |
XZ 8157 | E6X189 | TMD-TM | 17/5/2022 |
XZ 8206 | E6X190 | STD-ST | 17/5/2022 |
XZ 7324 | E6X191 | STD-ST | 18/5/2022 |
XZ 7812 | E6X192 | TMD-TM | 18/5/2022 |
XZ 7875 | E6X193 | TMD-TM | 18/5/2022 |
XZ 8817 | E6X194 | STD-ST | 19/5/2022 |
XZ 9480 | E6X195 | TMD-TM | 19/5/2022 |
XZ 8945 | E6X196 | TMD-TM | 19/5/2022 |
YA 269 | E6X197 | STD-ST | 20/5/2022 |
XZ 8874 | E6X198 | TMD-TM | 20/5/2022 |
XZ 8764 | E6X199 | TMD-TM | 20/5/2022 |
YA 201 | E6X200 | STD-ST | 23/5/2022 |
XZ 9069 | E6X201 | TMD-TM | 23/5/2022 |
YA 295 | E6X202 | TMD-TM | 23/5/2022 |
YA 796 | E6X203 | STD-ST | 24/5/2022 |
YA 2063 | E6X204 | TMD-TM | 24/5/2022 |
YA 1560 | E6X205 | TMD-TM | 24/5/2022 |
YA 2256 | E6X206 | TMD-TM | 25/5/2022 |
YA 831 | E6X207 | TMD-TM | 25/5/2022 |
YA 524 | E6X208 | TMD-TM | 25/5/2022 |
YA 1047 | E6X209 | TMD-TM | 26/5/2022 |
YA 1758 | E6X210 | TMD-TM | 26/5/2022 |
YA 1872 | E6X211 | TMD-TM | 26/5/2022 |
YA 3289 | E6X212 | TMD-TM | 27/5/2022 |
YA 3117 | E6X213 | TMD-TM | 27/5/2022 |
YA 3318 | E6X214 | TMD-TM | 27/5/2022 |
YA 6713 | E6X215 | TMD-TM | 9/6/2022 |
YA 7784 | E6X216 | TMD-TM | 9/6/2022 |
YA 6700 | E6X217 | TMD-TM | 9/6/2022 |
YA 8427 | E6X218 | TMD-TM | 10/6/2022 |
YA 7317 | E6X219 | TMD-TM | 10/6/2022 |
YA 7253 | E6X220 | TMD-TM | 10/6/2022 |
YA 7468 | E6X221 | TMD-TM | 13/6/2022 |
YA 7917 | E6X222 | TMD-TM | 13/6/2022 |
YA 6522 | E6X223 | TMD-TM | 13/6/2022 |
YA 8298 | E6X224 | TMD-TM | 13/6/2022 |
YA 7340 | E6X225 | TMD-TM | 13/6/2022 |
YB 431 | E6X226 | TMD-TM | 14/6/2022 |
YA 9539 | E6X227 | TMD-TM | 14/6/2022 |
YA 9526 | E6X228 | TMD-TM | 14/6/2022 |
YB 176 | E6X229 | TMD-TM | 14/6/2022 |
YA 9735 | E6X230 | TMD-TM | 14/6/2022 |
YA 9055 | E6X231 | TMD-TM | 15/6/2022 |
YA 8503 | E6X232 | TMD-TM | 15/6/2022 |
YA 9758 | E6X233 | TMD-TM | 15/6/2022 |
YA 9558 | E6X234 | TMD-TM | 15/6/2022 |
YA 9153 | E6X235 | TMD-TM | 16/6/2022 |
YA 8776 | E6X236 | TMD-TM | 16/6/2022 |
YA 9027 | E6X237 | TMD-TM | 16/6/2022 |
YB 462 | E6X238 | TMD-TM | 17/6/2022 |
YA 8909 | E6X239 | TMD-TM | 17/6/2022 |
YA 9523 | E6X240 | TMD-TM | 17/6/2022 |
YB 2269 | E6X241 | TMD-TM | 20/6/2022 |
YB 2210 | E6X242 | TMD-TM | 20/6/2022 |
YB 1767 | E6X243 | TMD-TM | 20/6/2022 |
YB 2441 | E6X244 | TMD-TM | 21/6/2022 |
YB 2359 | E6X245 | TMD-TM | 21/6/2022 |
YB 2367 | E6X246 | TMD-TM | 21/6/2022 |
YB 670 | E6X247 | TMD-TM | 22/6/2022 |
YB 1575 | E6X248 | TMD-TM | 22/6/2022 |
YB 553 | E6X249 | TMD-TM | 22/6/2022 |
YB 7699 | E6X250 | TMD-TM | 8/7/2022 |
YJ 9226 | E6X251 | STD-ST | 30/12/2022 |
YJ 9322 | E6X252 | STD-ST | 30/12/2022 |
YJ 9359 | E6X253 | STD-ST | 30/12/2022 |
YJ 9432 | E6X254 | STD-ST | 30/12/2022 |
YJ 9868 | E6X255 | STD-ST | 30/12/2022 |
|
|
DENNIS Facelift 11.3m |
XU 6875 | E6M111 | KBD-KB | 11/1/2022 |
XV 3858 | E6M112 | STD-ST | 27/1/2022 |
XV 3562 | E6M113 | STD-ST | 27/1/2022 |
XV 3027 | E6M114 | TMD-UL | 27/1/2022 |
XV 9679 | E6M115 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 9228 | E6M116 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 8872 | E6M117 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XW 193 | E6M118 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 9733 | E6M119 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 8569 | E6M120 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 8592 | E6M121 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 8637 | E6M122 | KBD-KB | 21/2/2022 |
XV 8840 | E6M123 | LCKD-LCK | 21/2/2022 |
XV 8776 | E6M124 | LCKD-LCK | 21/2/2022 |
XV 9215 | E6M125 | LCKD-LCK | 21/2/2022 |
|
→ 二 零 二 一 年 , 請 按 此 ← |
|
|