路 線 掛 牌 車 輛 調 動 - 十 月
路 線甩 牌 車上 牌 車
  荔 枝 角 廠
234X, 22/10 (01) TP 9156 ATENU683 SE 7600 ATENU79
234X, 22/10 (02) YV 6320 BED37 SL 4301 ATENU225
234X, 22/10 (40) VC 5537 ATENU1270 UG 5304 ATENU1114
234X, 22/10 (E03) SE 7600 ATENU79 YV 6320 BED37
234X, 22/10 (S04) YV 3672 BED19 UB 8627 ATENU1003
234X, 22/10 (S07) SL 4301 ATENU225 UG 1467 ATENU1106
234X, 22/10 (T03) UB 8627 ATENU1003 YV 3672 BED19
934, 22/10 (01) UG 1467 ATENU1106 US 1730 ATENU1220
934, 22/10 (02) UG 5304 ATENU1114 US 2779 ATENU1222
30X, 20/10 (S02) VC 5069 AVBWU688 VC 5069 AVBWU688
36B, 20/10 (06) SJ 8408 ATENU183 削 減 車 輛 數 目
36B, 20/10 (S05) TP 3362 ATENU665 SJ 8408 ATENU183
36M, 20/10 (04) 增 加 車 輛 數 目 SY 8655 AVBWU356
39M, 20/10 (02) TL 3881 ATENU550 TL 3881 ATENU550
44, 20/10 (06) UC 2036 ATENU1009 XB 4584 V6B162
44, 20/10 (08) UC 4889 ATENU1026 UC 4889 ATENU1026
44, 20/10 (S02) UR 6755 ATENU1209 XB 4925 V6B163
44, 20/10 (S03) XB 4584 V6B162 UC 2036 ATENU1009
44, 20/10 (S04) XB 4925 V6B163 UR 6755 ATENU1209
44M, 20/10 (S05) PX 210 AVBWU116 TV 679 AVBWU445
B10, 20/10 (01) 增 加 車 輛 數 目 VM 8510 E6X304
B10, 20/10 (02) 增 加 車 輛 數 目 VM 8562 E6X299
B10, 20/10 (03) 增 加 車 輛 數 目 VM 9049 E6X297
B10, 20/10 (04) 增 加 車 輛 數 目 VM 9950 E6X301
B10, 20/10 (05) 增 加 車 輛 數 目 VN 7918 E6X309
B10, 20/10 (06) 增 加 車 輛 數 目 VN 7973 E6X308
42C, 13/10 (04) US 1730 ATENU1220 VR 6132 3ATENU196
42C, 13/10 (43) VR 6132 3ATENU196 改 為 九 龍 灣 廠 派 車
42C, 13/10 (52) US 2779 ATENU1222 改 為 九 龍 灣 廠 派 車
73X, 13/10 (50) UA 4221 ATENU956 UB 8615 ATENU1002
110, 13/10 (02) TW 9294 ATENU883 TN 8352 ATENU641
214, 13/10 (21) TK 3457 ATENU514 TW 9294 ATENU883
8, 2/10 (E01) YX 2652 BED10 ZC 2542 BED42
41A, 2/10 (S02) UF 2654 3ATENU97 UZ 6110 AVBWU637
42A, 2/10 (S09) UZ 6110 AVBWU637 UF 2841 3ATENU99
42A, 2/10 (T07) ZC 2542 BED42 UF 2654 3ATENU97
42C, 2/10 (43) UF 2841 3ATENU99 VR 6132 3ATENU196
279X, 2/10 (20) VR 6132 3ATENU196 VT 1944 ATENU1622
 
  九 龍 灣 廠
5C, 20/10 (06) UY 147 AVBWU602 UC 4027 ATENU1018
5C, 20/10 (11) UC 4027 ATENU1018 UY 147 AVBWU602
16M, 16/10 (31) UU 5664 BDE3 UU 5664 BDE3
42C, 13/10 (21) 原 由 九 龍 灣 廠 派 車 UW 4970 AVBWU566
42C, 13/10 (22) 原 由 九 龍 灣 廠 派 車 UW 9615 AVBWU569
116, 13/10 (09) UW 4970 AVBWU566 UB 7229 ATENU991
116, 13/10 (S04) UB 7229 ATENU991 削 減 車 輛 數 目
213M, 2/10 (03) TX 5918 ATENU902 TK 3766 ATENU517
213M, 2/10 (60) TK 3766 ATENU517 TJ 1974 ATENU494
213M, 2/10 (E61) TJ 1974 ATENU494 VC 9741 AED3
600, 2/10 (S02) VC 9741 AED3 TX 5918 ATENU902
606, 2/10 (40) YT 4393 BED29 SJ 9560 ATENU184
 
  屯 門 廠
64K, 6/10 (07) WU 9777 E6M48 改 為 沙 田 廠 派 車
64K, 6/10 (08) WU 7752 E6M33 改 為 沙 田 廠 派 車
64K, 6/10 (10) WU 5376 E6M26 WU 7752 E6M33
77K, 6/10 (32) WU 4443 E6M20 WU 3303 E6M16
77K, 6/10 (34) WU 3303 E6M16 改 為 沙 田 廠 派 車
52X, 2/10 (53) UD 4612 ATENU1057 YM 8343 E6X279
52X, 2/10 (S08) YM 8343 E6X279 削 減 車 輛 數 目
253, 2/10 (E60) 增 加 車 輛 數 目 YX 2652 BED10
253, 2/10 (S01) 增 加 車 輛 數 目 YX 4797 BED8
261, 2/10 (64) WW 1552 E6X128 WW 1552 E6X128
 
  沙 田 廠
76A, 20/10 (01) 增 加 車 輛 數 目 VL 1772 V6B218
76A, 20/10 (S01) 增 加 車 輛 數 目 VN 3713 V6B228
B10, 20/10 (31) 增 加 車 輛 數 目 VM 6025 E6X298
B10, 20/10 (32) 增 加 車 輛 數 目 VM 6838 E6X300
B10, 20/10 (33) 增 加 車 輛 數 目 VN 2192 V6B229
B10, 20/10 (34) 增 加 車 輛 數 目 VN 2355 V6B236
B10, 20/10 (35) 增 加 車 輛 數 目 VN 2773 V6B233
B10, 20/10 (36) 增 加 車 輛 數 目 VN 3507 V6B232
270, 16/10 (02) NV 7147 ASB16 NV 7147 ASB16
40X, 13/10 (S07) UD 6264 3ATENU61 VC 1809 ATENU1264
73X, 13/10 (S26) UC 4283 ATENU1020 UJ 3732 ATENU1177
89D, 13/10 (S05) UD 6473 3ATENU62 UC 4283 ATENU1020
64K, 6/10 (28) 原 由 屯 門 廠 派 車 WU 9777 E6M48
64K, 6/10 (29) 原 由 屯 門 廠 派 車 WU 5376 E6M26
64K, 6/10 (30) WU 5526 E6M29 WU 5526 E6M29
77K, 6/10 (03) 原 由 屯 門 廠 派 車 WU 4443 E6M20
85M, 2/10 (04) UV 6721 AVBWU539 UV 6721 AVBWU539
86K, 2/10 (06) UU 3760 AVBWU507 UU 3760 AVBWU507
 
  龍 運 巴 士
 
→ 九 月 份 , 請 按 此 ←