路 線 掛 牌 車 輛 調 動 - 十 一 月
路 線甩 牌 車上 牌 車
  荔 枝 角 廠
2, 21/11 (04) TC 8009 AVBWU382 TC 8009 AVBWU382
2, 21/11 (60) ZF 7332 AED2 TC 8860 AVBWU386
2, 21/11 (E03) TC 8860 AVBWU386 ZF 7332 AED2
6C, 21/11 (S08) UV 955 AVBWU520 UV 955 AVBWU520
43C, 21/11 (S05) VD 5783 AVBWU711 TE 7340 ATENU439
44, 21/11 (S06) TE 7340 ATENU439 UG 1486 ATENU1101
44, 21/11 (S09) UG 1486 ATENU1101 削 減 車 輛 數 目
49A, 21/11 (S01) 增 加 車 輛 數 目 VD 4052 AVBWU709
49A, 21/11 (S02) 增 加 車 輛 數 目 VD 5783 AVBWU711
238X, 21/11 (60) TJ 1730 ATENU493 TJ 1730 ATENU493
6C, 11/11 (03) TS 4553 AVBWU430 UU 5146 AVBWU514
6C, 11/11 (04) TT 3505 AVBWU435 TJ 5147 AVBWU408
36M, 11/11 (S01) SY 9678 AVBWU352 SR 9274 AVBWU321
102, 11/11 (04) TS 9880 AVBWU433 VM 3345 AVBWU792
104, 11/11 (02) PJ 8677 AVBWU24 RK 3692 AVBWU287
40, 9/11 (S32) VM 5232 ATENU1463 UT 6012 AVBWU503
234C, 9/11 (S03) 增 加 車 輛 數 目 VN 1932 ATENU1490
234C, 9/11 (S04) 增 加 車 輛 數 目 VM 5232 ATENU1463
235M, 9/11 (05) TS 4046 ATENU749 TS 4046 ATENU749
290, 9/11 (41) UE 5450 3ATENU84 UE 5074 3ATENU78
290, 9/11 (43) UE 5074 3ATENU78 改 為 九 龍 灣 廠 派 車
6, 1/11 (03) VC 3277 ATENU1266 UC 3392 ATENU1022
6D, 1/11 (S01) TS 4966 ATENU750 VM 7419 ATENU1482
31, 1/11 (40) TL 5716 ATENU558 TR 4326 ATENU710
33, 1/11 (01) UG 4464 ATENU1110 UC 3778 ATENU1016
35A, 1/11 (S02) TS 5970 ATENU753 UC 6443 ATENU1033
35A, 1/11 (S03) TS 8994 ATENU762 VM 4193 ATENU1458
35A, 1/11 (S05) TT 7018 ATENU769 UC 8463 ATENU1041
35A, 1/11 (S06) TT 7102 ATENU770 VM 4452 ATENU1459
35A, 1/11 (S07) TS 3575 ATENU747 UC 6073 ATENU1032
40, 1/11 (S32) TS 6794 ATENU757 VM 5232 ATENU1463
43, 1/11 (S02) TT 8017 ATENU772 TL 5716 ATENU558
44, 1/11 (S05) VB 2918 ATENU1249 VM 1671 ATENU1449
118, 1/11 (06) VB 7588 ATENU1255 VM 5527 ATENU1470
118, 1/11 (42) VR 3199 ATENU1542 UC 4897 ATENU1027
171, 1/11 (02) TS 3541 ATENU746 VM 5192 ATENU1465
214, 1/11 (21) TT 6621 ATENU767 VM 7094 ATENU1475
214, 1/11 (22) TS 8694 ATENU760 TK 3457 ATENU514
235M, 1/11 (H01) TS 5547 ATENU751 TL 1055 ATENU533
 
  九 龍 灣 廠
98D, 21/11 (S09) VM 9311 ATENU1484 VM 9311 ATENU1484
214, 21/11 (S04) TK 7249 ATENU528 TK 7249 ATENU528
298X, 21/11 (S02) WT 4626 V6B142 WT 4626 V6B142
5C, 11/11 (06) UU 5146 AVBWU514 TN 5835 ATENU632
11C, 11/11 (03) TJ 5147 AVBWU408 SL 3314 AVBWU300
16, 11/11 (S06) VM 3345 AVBWU792 UT 6461 AVBWU504
80, 11/11 (24) SR 9274 AVBWU321 ST 8468 AVBWU324
1A, 9/11 (E40) VK 8296 ATENU1401 YX 866 BED13
1A, 9/11 (S07) UW 5437 AVBWU563 UW 5437 AVBWU563
1A, 9/11 (S08) YX 866 BED13 VK 8296 ATENU1401
277X, 9/11 (39) 原 由 沙 田 廠 派 車 WU 3570 E6X92
290, 9/11 (24) 原 由 荔 枝 角 廠 派 車 UE 5450 3ATENU84
290, 9/11 (W90) VM 7262 ATENU1480 VM 7262 ATENU1480
11X, 1/11 (02) UC 8463 ATENU1041 TT 7018 ATENU769
11X, 1/11 (04) VM 7094 ATENU1475 TT 6621 ATENU767
13D, 1/11 (21) VM 4193 ATENU1458 TS 8994 ATENU762
13D, 1/11 (22) VM 4452 ATENU1459 TT 7102 ATENU770
16, 1/11 (S05) UT 6012 AVBWU503 TT 8017 ATENU772
17, 1/11 (30) TL 1055 ATENU533 TS 5547 ATENU751
98C, 1/11 (07) VM 5192 ATENU1465 TS 3541 ATENU746
98C, 1/11 (09) VM 5232 ATENU1463 TS 6794 ATENU757
98D, 1/11 (09) VM 7419 ATENU1482 TS 4966 ATENU750
106, 1/11 (07) UC 4897 ATENU1027 VR 3199 ATENU1542
106, 1/11 (08) UC 6443 ATENU1033 TS 5970 ATENU753
106, 1/11 (S03) UC 3392 ATENU1022 VC 3277 ATENU1266
116, 1/11 (04) UC 3778 ATENU1016 UG 4464 ATENU1110
214, 1/11 (S02) TK 3457 ATENU514 TS 8694 ATENU760
296C, 1/11 (H01) UC 6073 ATENU1032 TS 3575 ATENU747
603, 1/11 (03) VM 5527 ATENU1470 VB 7588 ATENU1255
613, 1/11 (06) VM 1671 ATENU1449 VB 2918 ATENU1249
 
  屯 門 廠
68A, 21/11 (06) UF 2751 3ATENU98 UF 2751 3ATENU98
69M, 21/11 (S10) UD 6762 ATENU1083 削 減 車 輛 數 目
269B, 21/11 (S06) 增 加 車 輛 數 目 UD 6762 ATENU1083
58M, 9/11 (76) VE 157 ATENU1293 削 減 車 輛 數 目
58X, 9/11 (14) YJ 3550 V6X160 YJ 3550 V6X160
62X, 9/11 (06) VN 8155 3ATENU174 VN 8155 3ATENU174
68M, 9/11 (06) XU 8403 E6X147 WZ 5474 V6X11
68M, 9/11 (S02) YA 3289 E6X212 YF 8715 V6X141
960, 9/11 (S28) 增 加 車 輛 數 目 XU 8403 E6X147
960, 9/11 (W51) 增 加 車 輛 數 目 YA 3289 E6X212
961, 9/11 (S10) YP 5520 V6X181 YP 5520 V6X181
961, 9/11 (W01) WZ 5474 V6X11 削 減 車 輛 數 目
 
  沙 田 廠
277X, 21/11 (14) XZ 2669 E6X167 XZ 2669 E6X167
288, 21/11 (S02) TP 9796 ATENU689 TP 9796 ATENU689
72K, 9/11 (S03) 增 加 車 輛 數 目 XE 1576 V6B167
72K, 9/11 (S04) 增 加 車 輛 數 目 WT 5814 V6B146
74X, 9/11 (24) TZ 8786 ATENU938 VB 8341 ATENU1260
74X, 9/11 (70) TZ 8549 ATENU937 VB 5699 ATENU1254
74X, 9/11 (71) UJ 2132 ATENU1166 VM 4036 ATENU1460
81, 9/11 (S04) TB 864 ATENU353 TB 864 ATENU353
89D, 9/11 (05) VB 5699 ATENU1254 UL 3064 AVBWU451
182, 9/11 (S05) UL 7937 AVBWU454 UL 7937 AVBWU454
277X, 9/11 (07) WU 3570 E6X92 VJ 4688 ATENU1351
277X, 9/11 (S52) VJ 4688 ATENU1351 改 為 九 龍 灣 廠 派 車
307, 9/11 (02) XE 1576 V6B167 TZ 8786 ATENU938
307, 9/11 (04) VT 2150 ATENU1625 TZ 8549 ATENU937
307, 9/11 (40) VS 3257 ATENU1577 XE 1324 V6X43
307, 9/11 (S09) 增 加 車 輛 數 目 UJ 2132 ATENU1166
307, 9/11 (S10) 增 加 車 輛 數 目 VS 3257 ATENU1577
678, 9/11 (01) WT 5814 V6B146 VT 2150 ATENU1625
W3, 9/11 (S03) WF 5768 V6B72 WF 5768 V6B72
270A, 1/11 (05) UL 297 ATENU1196 VR 147 ATENU1523
278X, 1/11 (S05) UJ 3049 ATENU1175 WN 5003 E6X76
281, 1/11 (01) 增 加 車 輛 數 目 RJ 1069 AVC62
281M, 1/11 (01) RJ 1069 AVC62 削 減 車 輛 數 目
281M, 1/11 (S01) RK 3246 AVC68 削 減 車 輛 數 目
 
  龍 運 巴 士
 
→ 十 月 份 , 請 按 此 ←