| 路 線 掛 牌 車 輛 調 動 - 四 月 | 
| 路 線 | 甩 牌 車 | 上 牌 車 | 
|  | 荔 枝 角 廠 | 
| 2E, 25/4 (30) | UX 104 | AVBWU570 | TU 1343 | AVBWU438 | 
| 6, 25/4 (01) | TC 9972 | ATENU388 | TR 4432 | ATENU704 | 
| 6, 25/4 (08) | TE 2908 | ATENU407 | TW 8534 | ATENU877 | 
| 6, 25/4 (S01) | TS 4966 | ATENU750 | TT 4918 | ATENU765 | 
| 8, 25/4 (02) | MW 2917 | AVBE43 | MV 6645 | AVBE37 | 
| 12, 25/4 (01) | RK 3881 | ATEE25 | MW 2117 | AVBE41 | 
| 12A, 25/4 (31) | SA 3262 | ATENU3 | TS 9880 | AVBWU433 | 
| 18, 25/4 (01) | TS 9848 | ATENU763 | TR 372 | ATENU690 | 
| 18, 25/4 (03) | TM 3973 | ATENU585 | TK 7298 | ATENU529 | 
| 18, 25/4 (S01) | TH 9264 | ATENU486 | UV 1142 | AVBWU522 | 
| 30X, 25/4 (08) | VB 8411 | AVBWU671 | UV 3047 | AVBWU527 | 
| 31, 25/4 (02) | TW 9354 | ATENU884 | TJ 9015 | ATENU509 | 
| 31, 25/4 (51) | TP 9475 | ATENU686 | TL 5716 | ATENU558 | 
| 31M, 25/4 (01) | XA 3277 | E6M82 | YL 1297 | E6M128 | 
| 33, 25/4 (01) | VH 8919 | ATENU1346 | UZ 4790 | AVBWU632 | 
| 35A, 25/4 (02) | TJ 2223 | ATENU495 | TP 8557 | ATENU682 | 
| 35A, 25/4 (10) | TH 8988 | ATENU490 | TS 5970 | ATENU753 | 
| 35A, 25/4 (50) | TJ 9015 | ATENU509 | TW 9354 | ATENU884 | 
| 35A, 25/4 (S01) | TL 5716 | ATENU558 | TW 8628 | ATENU879 | 
| 36A, 25/4 (04) | PB 7275 | ATEU43 | RF 528 | ATEE21 | 
| 36A, 25/4 (05) | RF 528 | ATEE21 | PB 7275 | ATEU43 | 
| 36B, 25/4 (01) | TR 372 | ATENU690 | ST 5259 | ATENU294 | 
| 36B, 25/4 (06) | TL 3360 | ATENU548 | SE 6818 | ATENU71 | 
| 36B, 25/4 (07) | TL 4256 | ATENU552 | TB 9176 | ATENU362 | 
| 36B, 25/4 (51) | TR 3068 | ATENU708 | TE 7390 | ATENU428 | 
| 36M, 25/4 (01) | TK 4307 | AVBWU409 | TH 7411 | ATENU475 | 
| 38, 25/4 (53) | TC 5076 | ATENU367 | TC 5076 | ATENU367 | 
| 38, 25/4 (S02) | TF 8974 | ATENU459 | TF 8974 | ATENU459 | 
| 38, 25/4 (S03) | TV 3671 | ATENU814 | TV 3671 | ATENU814 | 
| 38, 25/4 (S04) | TV 2843 | ATENU811 | TV 2843 | ATENU811 | 
| 38A, 25/4 (S01) | TL 3568 | ATENU549 | TM 3973 | ATENU585 | 
| 40, 25/4 (S01) | TP 8557 | ATENU682 | TJ 2223 | ATENU495 | 
| 40, 25/4 (S30) | TS 6794 | ATENU757 | TS 6794 | ATENU757 | 
| 40, 25/4 (S31) | TW 2660 | ATENU858 | TW 2660 | ATENU858 | 
| 40, 25/4 (S32) | TW 5331 | ATENU872 | TW 5331 | ATENU872 | 
| 41, 25/4 (01) | RL 7723 | ATEE39 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (02) | RB 526 | ATEE9 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (03) | RE 9399 | ATEE12 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (04) | RB 4002 | ATEE10 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (05) | RE 639 | ATEE2 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (06) | RE 6087 | ATEE11 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (07) | RJ 7723 | ATEE14 | 路 線 取 消 |  | 
| 41, 25/4 (08) | RX 3315 | ATEE20 | 路 線 取 消 |  | 
| 42A, 25/4 (51) | TV 3021 | AVBWU446 | VC 4973 | AVBWU687 | 
| 42C, 25/4 (32) | VR 2976 | ATENU1540 | TP 9475 | ATENU686 | 
| 42C, 25/4 (60) | VR 3197 | ATENU1541 | TH 9264 | ATENU486 | 
| 42C, 25/4 (S08) | SB 6177 | ATENU20 | SB 6177 | ATENU20 | 
| 42C, 25/4 (S09) | UF 2841 | 3ATENU99 | UF 2841 | 3ATENU99 | 
| 42C, 25/4 (S10) | TN 4701 | ATENU624 | TN 4701 | ATENU624 | 
| 43A, 25/4 (03) | VC 4973 | AVBWU687 | TV 3021 | AVBWU446 | 
| 43C, 25/4 (S01) | VM 9529 | ATENU1485 | TN 8617 | ATENU648 | 
| 45, 25/4 (S01) | XD 7825 | E6M99 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 46, 25/5 (05) | 增 加 車 | 輛 數 目 | XD 7825 | E6M99 | 
| 102, 25/4 (06) | VD 2568 | AVBWU704 | VB 8411 | AVBWU671 | 
| 102, 25/4 (09) | VG 7162 | AVBWU763 | UV 2794 | AVBWU532 | 
| 102, 25/4 (10) | TU 1343 | AVBWU438 | UV 2595 | AVBWU526 | 
| 102, 25/4 (30) | TS 3302 | ATENU744 | VG 7162 | AVBWU763 | 
| 102, 25/4 (75) | TK 2818 | ATENU512 | TS 3302 | ATENU744 | 
| 104, 25/4 (02) | UZ 4076 | AVBWU630 | TT 8017 | ATENU772 | 
| 104, 25/4 (04) | TW 8534 | ATENU877 | TE 2908 | ATENU407 | 
| 104, 25/4 (30) | UV 2794 | AVBWU532 | TS 9848 | ATENU763 | 
| 109, 25/4 (01) | TK 6529 | ATENU526 | UZ 3318 | AVBWU629 | 
| 109, 25/4 (02) | TK 7298 | ATENU529 | VE 6944 | AVBWU740 | 
| 109, 25/4 (03) | TL 1243 | ATENU534 | VE 6994 | AVBWU741 | 
| 110, 25/4 (01) | VE 6994 | AVBWU741 | TK 6529 | ATENU526 | 
| 110, 25/4 (02) | UZ 3318 | AVBWU629 | TL 3568 | ATENU549 | 
| 110, 25/4 (03) | VE 6944 | AVBWU740 | TL 1243 | ATENU534 | 
| 110, 25/4 (04) | UV 3047 | AVBWU527 | TS 4966 | ATENU750 | 
| 112, 25/4 (07) | VL 7728 | ATENU1440 | TK 2818 | ATENU512 | 
| 118, 25/4 (03) | TR 4432 | ATENU704 | VL 7728 | ATENU1440 | 
| 118, 25/4 (07) | UE 6545 | 3ATENU87 | VR 2723 | ATENU1534 | 
| 118, 25/4 (09) | UZ 271 | AVBWU628 | UB 8627 | ATENU1003 | 
| 118, 25/4 (10) | VE 3157 | AVBWU736 | TY 5944 | ATENU923 | 
| 118, 25/4 (11) | VR 2723 | ATENU1534 | UE 6545 | 3ATENU87 | 
| 118, 25/4 (31) | VE 8312 | AVBWU743 | VR 3197 | ATENU1541 | 
| 118, 25/4 (33) | VD 4052 | AVBWU709 | VR 2976 | ATENU1540 | 
| 118, 25/4 (34) | VE 2130 | AVBWU732 | VN 2411 | ATENU1501 | 
| 171, 25/4 (03) | UB 8627 | ATENU1003 | SU 7740 | ATENU309 | 
| 214, 25/4 (22) | SU 2632 | ATENU302 | TC 9972 | ATENU388 | 
| 234C, 25/4 (05) | TG 2177 | ATENU467 | UR 9654 | ATENU1215 | 
| 235, 25/4 (03) | PV 9867 | AVBWU98 | TH 8988 | ATENU490 | 
| 235, 25/4 (50) | PZ 9039 | AVBWU203 | TL 3360 | ATENU548 | 
| 235, 25/4 (51) | TS 9880 | AVBWU433 | TL 4256 | ATENU552 | 
| 235, 25/4 (S01) | UV 1142 | AVBWU522 | TR 3068 | ATENU708 | 
| 241X, 25/4 (01) | 新 路 線 |  | SF 4206 | ATENU96 | 
| 241X, 25/4 (02) | 新 路 線 |  | SU 2632 | ATENU302 | 
| 241X, 25/4 (03) | 新 路 線 |  | TF 5163 | ATENU447 | 
| 241X, 25/4 (04) | 新 路 線 |  | TG 2177 | ATENU467 | 
| 241X, 25/4 (05) | 新 路 線 |  | TM 7037 | ATENU598 | 
| 241X, 25/4 (06) | 新 路 線 |  | TV 9365 | ATENU852 | 
| 241X, 25/4 (07) | 新 路 線 |  | TV 9773 | ATENU853 | 
| 241X, 25/4 (08) | 新 路 線 |  | TM 2099 | ATENU576 | 
| 905, 25/4 (01) | VC 6632 | ATENU1275 | VE 3157 | AVBWU736 | 
| 905, 25/4 (02) | VC 7819 | ATENU1274 | VE 2130 | AVBWU732 | 
| 905, 25/4 (03) | VR 3199 | ATENU1542 | VE 8312 | AVBWU743 | 
| 905, 25/4 (04) | VB 8494 | ATENU1258 | VD 4052 | AVBWU709 | 
| 905, 25/4 (30) | TW 8628 | ATENU879 | VC 6632 | ATENU1275 | 
| 905, 25/4 (31) | VN 2411 | ATENU1501 | VC 7819 | ATENU1274 | 
| 905, 25/4 (S01) | UR 9654 | ATENU1215 | VB 8494 | ATENU1258 | 
| 914, 25/4 (02) | TY 5944 | ATENU923 | UZ 4076 | AVBWU630 | 
| 914, 25/4 (03) | TR 3797 | ATENU702 | UZ 271 | AVBWU628 | 
| 914, 25/4 (S01) | TT 8017 | ATENU772 | VD 2568 | AVBWU704 | 
| 936, 25/4 (03) | TN 8617 | ATENU648 | VM 9529 | ATENU1485 | 
| 936, 25/4 (S02) | ST 5259 | ATENU294 | VH 8919 | ATENU1346 | 
| 936, 25/4 (S03) | TP 3679 | ATENU660 | VR 3199 | ATENU1542 | 
| 2A, 22/4 (25) | TV 9773 | ATENU853 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 2A, 22/4 (26) | SE 7600 | ATENU79 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 44M, 22/4 (S02) | PS 8976 | AVBWU50 | PS 8976 | AVBWU50 | 
| 41A, 21/4 (01) | UZ 4790 | AVBWU632 | UE 8961 | 3ATENU90 | 
| 41A, 21/4 (50) | WU 4714 | E6X104 | UE 5023 | 3ATENU81 | 
| 59X, 21/4 (40) | VG 7382 | E6T1 | WH 8872 | V6B105 | 
| 60X, 21/4 (40) | UU 8290 | AVBWL1 | XE 1416 | V6B175 | 
| 68X, 21/4 (32) | WH 8872 | V6B105 | WU 4714 | E6X104 | 
| 68X, 21/4 (33) | XE 1416 | V6B175 | WU 6406 | E6X107 | 
| 208, 21/4 (H01) | SE 8351 | AAS4 | NU 8643 | ASB4 | 
|  | 
|  | 九 龍 灣 廠 | 
| 2F, 25/4 (40) | PV 2939 | AVBWU65 | PV 2939 | AVBWU65 | 
| 11B, 25/4 (03) | MC 2533 | AVBW6 | PX 9118 | AVBWU153 | 
| 11B, 25/4 (05) | MG 1954 | AVBW19 | PS 9475 | AVBWU56 | 
| 11B, 25/4 (06) | MF 9180 | AVBW14 | PW 2609 | AVBWU102 | 
| 11B, 25/4 (S02) | MC 3782 | AVBW7 | PW 4057 | AVBWU110 | 
| 108, 25/4 (41) | VM 5831 | ATENU1466 | VM 5831 | ATENU1466 | 
| 268C, 25/4 (32) | XH 8850 | V6B187 | WM 4530 | V6B134 | 
| 268C, 25/4 (33) | XG 2409 | V6B184 | WM 9053 | V6B139 | 
| 290, 25/4 (02) | TV 3361 | 3ATENU15 | TU 9317 | 3ATENU11 | 
| 290, 25/4 (06) | TV 2773 | 3ATENU12 | TV 3639 | 3ATENU16 | 
| 290, 25/4 (07) | TV 2808 | 3ATENU13 | TV 4315 | 3ATENU19 | 
| 290, 25/4 (11) | UF 7898 | 3ATENU116 | TT 4698 | 3ATENU3 | 
| 1, 22/4 (05) | SJ 3088 | ATENU164 | TL 4692 | ATENU555 | 
| 1, 22/4 (13) | TL 4692 | ATENU555 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 1, 22/4 (S01) | SW 6319 | ATENU320 | SW 6319 | ATENU320 | 
| 1, 22/4 (S02) | SK 6080 | ATENU206 | SK 6080 | ATENU206 | 
| 1, 22/4 (S03) | TW 4803 | ATENU869 | TW 4803 | ATENU869 | 
| 2A, 22/4 (09) | TP 3687 | ATENU666 | TJ 1974 | ATENU494 | 
| 2A, 22/4 (40) | TC 8487 | ATENU379 | TM 2735 | ATENU579 | 
| 2A, 22/4 (41) | TJ 1974 | ATENU494 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 2A, 22/4 (42) | TM 2735 | ATENU579 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 2A, 22/4 (H01) | SH 641 | ATENU127 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 3B, 22/4 (03) | MF 3935 | AVBW11 | PF 1583 | ATEU55 | 
| 3B, 22/4 (04) | NF 9046 | AVBE93 | NF 9046 | AVBE93 | 
| 3B, 22/4 (S01) | RK 8917 | ATEE29 | RK 8917 | ATEE29 | 
| 3B, 22/4 (S02) | MP 7834 | AVBW62 | MP 7834 | AVBW62 | 
| 3B, 22/4 (S03) | ME 8594 | ATE233 | SM 9420 | ATENU1667 | 
| 3D, 22/4 (40) | TL 6239 | ATENU562 | TL 6239 | ATENU562 | 
| 3D, 22/4 (S03) | SF 4246 | ATENU87 | SF 4246 | ATENU87 | 
| 3D, 22/4 (S04) | 增 加 車 | 輛 數 目 | TE 3051 | ATENU418 | 
| 5C, 22/4 (02) | TE 6523 | ATENU426 | UX 3260 | AVBWU582 | 
| 5C, 22/4 (06) | TU 250 | ATENU780 | SW 6025 | ATENU325 | 
| 5C, 22/4 (18) | UX 3260 | AVBWU582 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 5C, 22/4 (19) | SW 6025 | ATENU325 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 5C, 22/4 (S05) | TE 3051 | ATENU418 | TN 8248 | ATENU640 | 
| 5C, 22/4 (S06) | TE 4325 | ATENU423 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 5C, 22/4 (S07) | TN 4670 | ATENU623 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 5C, 22/4 (S08) | TN 8248 | ATENU640 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 10, 22/4 (S01) | RU 2845 | ATSE16 | RU 2845 | ATSE16 | 
| 10, 22/4 (S02) | PP 9062 | AVBWS1 | PP 9062 | AVBWS1 | 
| 10, 22/4 (S30) | NV 8110 | ASB20 | NV 8110 | ASB20 | 
| 11K, 22/4 (40) | PV 4259 | AVBWU75 | PV 4259 | AVBWU75 | 
| 11K, 22/4 (S01) | PJ 5607 | AVBWU17 | PJ 5607 | AVBWU17 | 
| 15A, 22/4 (02) | MC 2475 | AVBW5 | MS 5527 | AVBE14 | 
| 15A, 22/4 (03) | MM 3587 | AVBW52 | NA 2758 | AVBE54 | 
| 15A, 22/4 (04) | MG 1779 | AVBW18 | NC 4571 | AVBE62 | 
| 21, 22/4 (S01) | PJ 6316 | AVBWU22 | PJ 6316 | AVBWU22 | 
| 28, 22/4 (41) | ST 4644 | ATENU286 | ST 4644 | ATENU286 | 
| 28, 22/4 (42) | TA 6896 | ATENU331 | TA 6896 | ATENU331 | 
| 28, 22/4 (S01) | TN 569 | ATENU608 | TN 569 | ATENU608 | 
| 28, 22/4 (S02) | 增 加 車 | 輛 數 目 | TP 3687 | ATENU666 | 
| 28, 22/4 (S03) | 增 加 車 | 輛 數 目 | SH 641 | ATENU127 | 
| 42C, 22/4 (H71) | VR 7906 | 3ATENU204 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 106, 22/4 (11) | VM 3345 | AVBWU792 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 106, 22/4 (13) | VM 4182 | ATENU1457 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 106, 22/4 (41) | VB 1552 | AVBWU666 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 106, 22/4 (S01) | TP 2841 | ATENU658 | TP 2841 | ATENU658 | 
| 116, 22/4 (11) | TV 4811 | ATENU830 | UT 5524 | AVBWU501 | 
| 116, 22/4 (12) | UT 5524 | AVBWU501 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 116, 22/4 (W01) | TW 8891 | ATENU880 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 1A, 21/4 (06) | VA 4261 | AVBWU654 | VB 6984 | AVBWU669 | 
| 1A, 21/4 (08) | SL 6526 | ATENU235 | SH 6976 | ATENU143 | 
| 1A, 21/4 (09) | TB 1192 | ATENU350 | TS 3575 | ATENU747 | 
| 1A, 21/4 (18) | VA 8093 | AVBWU663 | VE 9954 | AVBWU748 | 
| 1A, 21/4 (S03) | TU 3348 | ATENU797 | TF 7808 | ATENU456 | 
| 1A, 21/4 (S05) | TA 8462 | ATENU340 | SH 8457 | ATENU150 | 
| 5C, 21/4 (04) | TV 7870 | ATENU841 | UY 3949 | AVBWU611 | 
| 5C, 21/4 (07) | TV 6844 | ATENU845 | UZ 9874 | AVBWU647 | 
| 5C, 21/4 (11) | TV 8480 | ATENU849 | US 9614 | AVBWU495 | 
| 5C, 21/4 (15) | TV 9902 | ATENU854 | UY 301 | AVBWU600 | 
| 5C, 21/4 (17) | TW 122 | ATENU855 | UU 5146 | AVBWU514 | 
| 5C, 21/4 (18) | TV 6831 | ATENU844 | UX 3260 | AVBWU582 | 
| 13X, 21/4 (30) | 增 加 車 | 輛 數 目 | VF 6174 | AVBWU760 | 
| 14, 21/4 (08) | RH 7539 | AVBWU248 | TS 1543 | ATENU739 | 
| 14, 21/4 (09) | RG 2617 | AVBWU231 | TJ 409 | ATENU489 | 
| 14, 21/4 (10) | RJ 5466 | AVBWU264 | TT 9286 | ATENU774 | 
| 15A, 21/4 (01) | MM 3891 | AVBW54 | MU 5148 | AVBE30 | 
| 88, 21/4 (10) | VB 6984 | AVBWU669 | VA 4261 | AVBWU654 | 
| 99, 21/4 (01) | TA 6929 | ATENU332 | SC 6295 | ATENU35 | 
| 99, 21/4 (02) | TB 1647 | ATENU351 | SD 1377 | ATENU43 | 
| 99, 21/4 (03) | TB 1696 | ATENU352 | SD 4941 | ATENU49 | 
| 101, 21/4 (04) | VE 9954 | AVBWU748 | VA 8093 | AVBWU663 | 
| 214, 21/4 (08) | TS 1543 | ATENU739 | TA 6929 | ATENU332 | 
| 214, 21/4 (50) | TJ 409 | ATENU489 | TB 1647 | ATENU351 | 
| 214, 21/4 (51) | TT 9286 | ATENU774 | TB 1696 | ATENU352 | 
| 214, 21/4 (52) | TS 3575 | ATENU747 | TB 1192 | ATENU350 | 
| 296C, 21/4 (01) | SH 6976 | ATENU143 | SK 9918 | ATENU218 | 
| 296C, 21/4 (02) | SH 8457 | ATENU150 | TA 7103 | ATENU344 | 
| 606, 21/4 (02) | UY 301 | AVBWU600 | TV 9902 | ATENU854 | 
| 606, 21/4 (03) | VF 6174 | AVBWU760 | TV 3958 | ATENU815 | 
| 606, 21/4 (04) | UZ 9874 | AVBWU647 | TV 6844 | ATENU845 | 
| 606, 21/4 (20) | UU 5146 | AVBWU514 | TW 122 | ATENU855 | 
| 606, 21/4 (40) | UX 3260 | AVBWU582 | TV 6831 | ATENU844 | 
| 606, 21/4 (S01) | UY 3949 | AVBWU611 | TV 7870 | ATENU841 | 
| 606, 21/4 (S02) | US 9614 | AVBWU495 | TV 8480 | ATENU849 | 
| 5M, 3/4 (01) | SY 4050 | AMC1 | XZ 9932 | BEB6 | 
| 5M, 3/4 (30) | NU 8647 | ASB5 | YA 147 | BEB12 | 
| 5M, 3/4 (31) | NU 6279 | ASB3 | YA 798 | BEB14 | 
| 11D, 3/4 (30) | UW 7982 | BDE8 | YA 810 | BEB15 | 
| 14B, 3/4 (01) |  |  | YA 1125 | BEB13 | 
| 14B, 3/4 (31) | PK 406 | AVC40 | YA 2275 | BEB16 | 
|  | 
|  | 屯 門 廠 | 
| 58X, 25/4 (S01) | WM 4530 | V6B134 | WF 2991 | V6B62 | 
| 60X, 25/4 (33) | WM 9053 | V6B139 | WD 4302 | V6B40 | 
| 67X, 25/4 (31) | WA 9445 | V6B5 | WA 9445 | V6B5 | 
| 260X, 25/4 (S03) | WU 8427 | E6X111 | WU 8427 | E6X111 | 
| 265M, 25/4 (S03) | UJ 1202 | ATENU1161 | UJ 1202 | ATENU1161 | 
| 268C, 25/4 (H50) | UJ 1589 | 3ATENU145 | UF 5477 | 3ATENU107 | 
| 269C, 25/4 (04) | UD 8004 | ATENU1088 | VN 6255 | 3ATENU167 | 
| 269C, 25/4 (40) | VN 6255 | 3ATENU167 | UD 8004 | ATENU1088 | 
| 269C, 25/4 (45) | UD 8400 | ATENU1082 | UD 8400 | ATENU1082 | 
| 269C, 25/4 (78) | UJ 6432 | ATENU1186 | UJ 6432 | ATENU1186 | 
| 269C, 25/4 (H02) | UF 5635 | 3ATENU109 | UF 5635 | 3ATENU109 | 
| 269C, 25/4 (S08) | UD 7023 | ATENU1086 | UD 7023 | ATENU1086 | 
| 269C, 25/4 (S09) | UD 8158 | ATENU1089 | UD 8158 | ATENU1089 | 
| 269C, 25/4 (S10) | VJ 9083 | ATENU1372 | VJ 9083 | ATENU1372 | 
| 269C, 25/4 (S11) | WM 7738 | E6X56 | WM 7738 | E6X56 | 
| 269M, 25/4 (H50) | XA 6526 | E6M88 | XA 6526 | E6M88 | 
| 269M, 25/4 (S04) | UA 7957 | ATENU966 | XA 7546 | E6M91 | 
| 960, 25/4 (38) | WD 4302 | V6B40 | XA 3334 | V6X23 | 
| 960, 25/4 (S03) | YJ 2658 | V6X161 | WV 309 | E6X114 | 
| 968, 25/4 (22) | YM 8343 | E6X279 | YJ 2658 | V6X161 | 
| 968, 25/4 (42) | WV 309 | E6X114 | YM 8343 | E6X279 | 
| 968, 25/4 (H51) | WF 2991 | V6B62 | YM 8407 | E6X280 | 
| B1, 25/4 (06) | UF 5477 | 3ATENU107 | UJ 1589 | 3ATENU145 | 
| 77K, 24/4 (34) | WU 4443 | E6M20 | 改 為 沙 田 | 廠 派 車 | 
| 261, 24/4 (H02) | YA 8776 | E6X236 | 削 減 車 | 輛 數 目 | 
| 276, 24/4 (53) | 增 加 車 | 輛 數 目 |  |  | 
| 276, 24/4 (S04) | 原 由 沙 田 | 廠 派 車 | UH 6704 | ATENU1156 | 
| 276, 24/4 (S05) | WU 2974 | E6M15 | WU 2974 | E6M15 | 
| 960, 24/4 (21) | WY 9038 | E6X135 | WY 9038 | E6X135 | 
| 960, 24/4 (S09) | 增 加 車 | 輛 數 目 | YA 8776 | E6X236 | 
| 960, 24/4 (S10) | 增 加 車 | 輛 數 目 | YA 3318 | E6X214 | 
| 960, 24/4 (S11) | 增 加 車 | 輛 數 目 | XZ 7812 | E6X192 | 
| 61X, 22/4 (S03) | WN 2292 | V6B140 | WN 2292 | V6B140 | 
| 66X, 22/4 (S01) | UK 9564 | AMNF5 | UK 9564 | AMNF5 | 
| 66X, 22/4 (S02) | UL 3179 | AMNF12 | UL 3179 | AMNF12 | 
| 66X, 22/4 (S03) | UL 7275 | AMNF16 | UL 7275 | AMNF16 | 
| 52X, 21/4 (01) | YE 2072 | V6X126 | XE 1263 | V6X40 | 
| 52X, 21/4 (02) | YE 2237 | V6X125 | XE 855 | V6X65 | 
| 52X, 21/4 (03) | YE 893 | V6X128 | WZ 5484 | V6X6 | 
| 52X, 21/4 (12) | YE 1070 | V6X129 | WZ 5724 | V6X8 | 
| 52X, 21/4 (30) | YC 2784 | V6X116 | WZ 5474 | V6X11 | 
| 57M, 21/4 (06) | UL 427 | AMNF6 | UA 1491 | ATENU949 | 
| 57M, 21/4 (07) | VT 3317 | AMNF21 | UM 2769 | ATENU1197 | 
| 58M, 21/4 (02) | YK 6145 | E6X258 | VK 221 | ATENU1375 | 
| 58M, 21/4 (77) | VT 3493 | ATENU1643 | WL 4404 | V6B123 | 
| 58X, 21/4 (10) | WB 5852 | V6B13 | XE 3263 | V6X74 | 
| 58X, 21/4 (12) | WC 4551 | V6B21 | WV 4472 | E6X123 | 
| 58X, 21/4 (14) | WG 5589 | V6B91 | YA 831 | E6X207 | 
| 58X, 21/4 (35) | WB 206 | V6B8 | YA 1047 | E6X209 | 
| 59M, 21/4 (32) | UH 5224 | 3ATENU142 | XE 2474 | V6X51 | 
| 59X, 21/4 (01) | YE 3097 | V6X132 | YM 248 | E6X262 | 
| 59X, 21/4 (02) | YE 3861 | V6X131 | YM 427 | E6X261 | 
| 59X, 21/4 (03) | YJ 4687 | V6X163 | YM 1250 | E6X266 | 
| 59X, 21/4 (04) | YG 1110 | V6X146 | YM 1565 | E6X269 | 
| 59X, 21/4 (05) | YH 9709 | V6X150 | YM 1617 | E6X267 | 
| 59X, 21/4 (06) | YH 9809 | V6X149 | YM 1789 | E6X268 | 
| 59X, 21/4 (07) | YJ 1523 | V6X152 | YM 1795 | E6X271 | 
| 59X, 21/4 (08) | YF 5521 | V6X135 | YM 2397 | E6X270 | 
| 59X, 21/4 (09) | YJ 4933 | V6X165 | YL 8609 | E6X264 | 
| 59X, 21/4 (10) | YJ 2347 | V6X151 | YM 7736 | E6X283 | 
| 59X, 21/4 (11) | YJ 2658 | V6X161 | YM 9693 | E6X287 | 
| 59X, 21/4 (12) | YJ 2939 | V6X159 | YM 9824 | E6X285 | 
| 59X, 21/4 (13) | YJ 3550 | V6X160 | YM 9941 | E6X286 | 
| 59X, 21/4 (14) | YF 5812 | V6X133 | YN 776 | E6X292 | 
| 59X, 21/4 (15) | YF 6892 | V6X138 | YN 407 | E6X288 | 
| 59X, 21/4 (16) | YC 1544 | V6X111 | YN 1377 | E6X289 | 
| 59X, 21/4 (17) | YF 7383 | V6X137 | YN 3267 | E6X296 | 
| 59X, 21/4 (18) | YE 2303 | V6X127 | YN 3792 | E6X295 | 
| 59X, 21/4 (19) | YE 2941 | V6X130 | YN 4147 | E6X294 | 
| 59X, 21/4 (20) | YF 5261 | V6X134 | YN 4497 | E6X293 | 
| 59X, 21/4 (30) | YF 8192 | V6X136 | YM 3508 | E6X274 | 
| 59X, 21/4 (31) | YF 9066 | V6X144 | YN 1880 | E6X290 | 
| 59X, 21/4 (32) | YF 8715 | V6X141 | YM 3613 | E6X273 | 
| 59X, 21/4 (70) | WC 9395 | V6B30 | YM 7418 | E6X281 | 
| 59X, 21/4 (71) | WD 1196 | V6B33 | YM 7671 | E6X284 | 
| 59X, 21/4 (72) | YF 9800 | V6X140 | YM 4824 | E6X277 | 
| 59X, 21/4 (73) | WD 2078 | V6B36 | YM 5398 | E6X278 | 
| 59X, 21/4 (S01) | YF 9442 | V6X142 | YM 6672 | E6X282 | 
| 59X, 21/4 (S02) | YF 9596 | V6X143 | YM 6210 | E6X276 | 
| 59X, 21/4 (S03) | YF 9347 | V6X139 | YK 6277 | E6X259 | 
| 60M, 21/4 (04) | SA 2959 | ATENU2 | WB 206 | V6B8 | 
| 60M, 21/4 (30) | SA 8730 | ATENU12 | WG 5589 | V6B91 | 
| 60X, 21/4 (08) | YG 768 | V6X145 | XH 2782 | V6X99 | 
| 61X, 21/4 (07) | WF 3034 | V6B60 | WF 7096 | V6B76 | 
| 61X, 21/4 (S01) | WG 2518 | V6B89 | WF 6025 | V6B73 | 
| 61X, 21/4 (S02) | WF 3175 | V6B63 | WF 3494 | V6B64 | 
| 63X, 21/4 (01) | YA 2063 | E6X204 | YN 4077 | V6X170 | 
| 63X, 21/4 (02) | YA 8909 | E6X239 | YN 3849 | V6X168 | 
| 63X, 21/4 (03) | YA 2256 | E6X206 | YN 2697 | V6X169 | 
| 63X, 21/4 (04) | YA 1560 | E6X205 | YF 9066 | V6X144 | 
| 63X, 21/4 (05) | YA 8503 | E6X232 | YF 8715 | V6X141 | 
| 63X, 21/4 (06) | YA 8776 | E6X236 | YF 8192 | V6X136 | 
| 66X, 21/4 (08) | UM 2769 | ATENU1197 | VT 3317 | AMNF21 | 
